Applicable Federal Rates

Each month, the IRS provides various prescribed rates for federal income tax purposes.

These rates, known as Applicable Federal Rates, or AFRs, are regularly published as Revenue Rulings.

June 2022

Short-Term AFRs
Annual Semi-Annual Quarterly Monthly
AFR 2.21% 2.20% 2.19% 2.19%
110% AFR 2.43% 2.42% 2.41% 2.41%
120% AFR 2.66% 2.64% 2.63% 2.63%
130% AFR 2.88% 2.86% 2.85% 2.84%
Mid-Term AFRs
Annual Semi-Annual Quarterly Monthly
AFR 2.93% 2.91% 2.90% 2.89%
110% AFR 3.23% 3.20% 3.19% 3.18%
120% AFR 3.52% 3.49% 3.47% 3.46%
130% AFR 3.82% 3.78% 3.76% 3.75%
150% AFR 4.42% 4.37% 4.35% 4.33%
175% AFR 5.15% 5.09% 5.06% 5.04%
Long-Term AFRs
Annual Semi-Annual Quarterly Monthly
AFR 3.11% 3.09% 3.08% 3.07%
110% AFR 3.43% 3.40% 3.39% 3.38%
120% AFR 3.74% 3.71% 3.69% 3.68%
130% AFR 4.06% 4.02% 4.00% 3.99%